2024年5月12日星期日

  投资要闻

  环球消息

  分析预测

    

全国主要农产品生产价格指数(2016年1季度-2016年3季度)
农产品种类 2016年
三季度
2016年
二季度
2016年
一季度
农产品生产价格指数_当季值 100.4 107.7 106.7
种植业产品生产价格指数_当季值 97.3 95.5 95.8
粮食生产价格指数_当季值 94.3 91.2 91.5
谷物生产价格指数_当季值 94.1 89 90.4
小麦生产价格指数_当季值 95.8 91.4 93.8
稻谷生产价格指数_当季值 97.5 98.1 99.4
玉米生产价格指数_当季值 86.7 84.7 85.3
豆类生产价格指数_当季值 98.1 98.8 96.6
大豆生产价格指数_当季值 97.2 98.8 97
薯类生产价格指数_当季值 90.9 119.9 105.9
油料生产价格指数_当季值 100.4 99.9 97.7
棉花生产价格指数_当季值   87.4 93.2
糖料生产价格指数_当季值   101.7 101.6
烟叶生产价格指数_当季值 96.1 89.4 97.2
蔬菜生产价格指数_当季值 96.6 104.7 116.6
水果生产价格指数_当季值 102.6 95.8 80.2
茶叶生产价格指数_当季值 100.3 98.2 98.6
林业产品生产价格指数_当季值 92.2 96.9 94.5
木材生产价格指数_当季值 89.1 100.8 95.1
竹材生产价格指数_当季值 97.5 96.1 94.8
胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 93.8 93.6 95.2
畜牧业产品生产价格指数_当季值 103.8 121.4 119.6
猪(毛重)生产价格指数_当季值 109.9 138.1 132
牛(毛重)生产价格指数_当季值 97.2 102.1 98.5
羊(毛重)生产价格指数_当季值 93.2 94.9 86.9
肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 99.2 99.7 100.7
禽蛋生产价格指数_当季值 91.8 95.8 93.7
奶类生产价格指数_当季值 95.6 95.3 95.4
毛绒类生产价格指数_当季值 91.1 100.3 97.5
渔业产品生产价格指数_当季值 103.3 104.1 100.3
海水捕捞产品生产价格指数_当季值 104.5 108.2 105.5
海水养殖产品生产价格指数_当季值 102.5 104.5 102.5
淡水捕捞产品生产价格指数_当季值      
淡水养殖产品生产价格指数_当季值 103.5 102.5 98.5
 
 
中华人民共和国国家统计局     2016-11-22  


【免责声明】:本站为宣传党和国家政策法规,传播国内主流媒体声音的公益性网站,如果您认为我们的转载侵犯了您合法权益,请及时与我们联系,我们会在第一时间做相应的删除处理。
    

[关闭窗口]

Copyright © www.iac.org.cn All Rights Reserved. 
版权所有:中国投资协会    京公网安备 11010202009863号    京ICP备15043208号-2
地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦A座(国宏宾馆)    邮编:100038