2024年5月12日星期日

  投资要闻

  环球消息

  分析预测

    

全国主要农产品生产价格指数(2018年第四季度-2018年第一季度)
农产品种类 2018年
第四季度
2018年
第三季度
2018年
第二季度
2018年
第一季度
农产品生产价格指数 100.3 100.3 97 98.7
农业产品生产价格指数 100.7 100.5 102.3 102.7
粮食生产价格指数       103.8
谷物生产价格指数 98.8 98.2 104.8 104.7
小麦生产价格指数 102.7 97.3 100.8 101.8
稻谷生产价格指数 96.4 96.1 100.3 101.2
玉米生产价格指数 103.3 102.4 107.8 106.9
豆类生产价格指数 101 96.2 96.9 98.6
大豆生产价格指数 100.3 95.9 96.1 98.3
薯类生产价格指数 109.8 110.3 93.5 97.3
油料生产价格指数 102.6 100.8 98.5 95
棉花生产价格指数 98.3   98 92.1
糖料生产价格指数 98.1   97.2 101.7
烟叶生产价格指数 94.6 100.2 93.2 95.9
蔬菜生产价格指数 99.1 106.4 105.2 103.6
水果生产价格指数 109 105.4 94.6 102.4
茶叶生产价格指数 99.8 100.7 98.1 101.8
林业产品生产价格指数 101.3 99.3 95.4 99.2
木材生产价格指数 105.6 101.8 99.7 101.7
竹材生产价格指数 100.5 105.2 95.2 99.2
胶脂和果实类林产品生产价格指数 91.9 83.6 82.6 91.9
畜牧业产品生产价格指数 98.6 100 91.1 93.4
猪生产价格指数 93.7 91.2 74.5 83.3
牛生产价格指数 102.2 104 107.5 106.4
羊生产价格指数 111.9 118.1 112.6 114.3
肉禽生产价格指数 103.7 108.2 109.5 110
禽蛋生产价格指数 106.1 118.6 127.4 123.9
奶类生产价格指数 102.4 100.8 100 101
毛绒类生产价格指数 108.5 125.2 112.1 108.3
渔业产品生产价格指数 101 100.9 101.4 106.5
海水捕捞产品生产价格指数 101.2 103.4 101.6 109.6
海水养殖产品生产价格指数 100.8 100.1 102.6 102.8
淡水养殖产品生产价格指数 101.1 100.1 100.8 106.8
 
 
国家统计局     2019-03-07  


【免责声明】:本站为宣传党和国家政策法规,传播国内主流媒体声音的公益性网站,如果您认为我们的转载侵犯了您合法权益,请及时与我们联系,我们会在第一时间做相应的删除处理。
    

[关闭窗口]

Copyright © www.iac.org.cn All Rights Reserved. 
版权所有:中国投资协会    京公网安备 11010202009863号    京ICP备15043208号-2
地址:北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦A座(国宏宾馆)    邮编:100038