全国主要农产品生产价格指数(2013年3季度-2014年2季度)
农产品种类 2014年
二季度
2014年
一季度
2013年
四季度
2013年
三季度
农产品生产价格指数_当季值 100.3 98.8 104.2 104.3
种植业产品生产价格指数_当季值 100.7 102.6 104.1 104.7
粮食生产价格指数_当季值 101.3 101.6 102.5 104.1
谷物生产价格指数_当季值 101.1 101.4 101.9 103.9
小麦生产价格指数_当季值 105.8 108.4 107.4 106.6
稻谷生产价格指数_当季值 102.3 100.8 101.5 100.4
玉米生产价格指数_当季值 99.1 100.8 99.8 102
豆类生产价格指数_当季值 101.8 102 103.3 106.1
大豆生产价格指数_当季值 100.6 102.3 103 106.5
薯类生产价格指数_当季值 106.1 109.3 112.3 110.1
油料生产价格指数_当季值 98.5 96.7 100.1 103.9
棉花生产价格指数_当季值 100.3 102.5 104  
糖料生产价格指数_当季值 96.3 102.1 100.4  
烟叶生产价格指数_当季值 110.9 109.3 108.2 105.3
蔬菜生产价格指数_当季值 96.6 100.6 109.8 108.9
水果生产价格指数_当季值 106.9 112.2 107.2 102.6
茶叶生产价格指数_当季值 106.8 107.4 104.9 102.5
林业产品生产价格指数_当季值 99.4 99.5 102.8 99.4
木材生产价格指数_当季值 105.8 104.8 104.6 98.6
竹材生产价格指数_当季值 101.4 99.4 100.9 102.2
胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 86.7 90.9 95.1 86.8
畜牧业产品生产价格指数_当季值 98.5 94 104.7 104.7
猪(毛重)生产价格指数_当季值 92 88.9 103.2 104.1
牛(毛重)生产价格指数_当季值 107.6 104.2 112.1 109.1
羊(毛重)生产价格指数_当季值 102.4 110.8 110 109
肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 106.8 100.7 104.7 102
禽蛋生产价格指数_当季值 107.9 98.6 101.7 104.6
奶类生产价格指数_当季值 115.3 118.4 114.3 111.2
毛绒类生产价格指数_当季值 94.2 103.1 97.4 98.8
渔业产品生产价格指数_当季值 105.6 103.3 103.4 103.5
海水捕捞产品生产价格指数_当季值 106.3 104.5 104.5 104.2
海水养殖产品生产价格指数_当季值 104.9 99.6 95.7 102.3
淡水捕捞产品生产价格指数_当季值 104.2 101 101.9 101.3
淡水养殖产品生产价格指数_当季值 105.8 104.8 106.8 104
 
 
国家统计局    2014-10-23  
    

[关闭窗口]