全国主要农产品生产价格指数(2014年1季度-2014年4季度)
农产品种类 2014年
四季度
2014年
三季度
2014年
二季度
2014年
一季度
农产品生产价格指数_当季值 98.4 100.3 100.3 98.8
种植业产品生产价格指数_当季值 99 101.4 100.7 102.6
粮食生产价格指数_当季值 102.3 103.9 101.3 101.6
谷物生产价格指数_当季值 102.6 104 101.1 101.4
小麦生产价格指数_当季值 102.2 104.3 105.8 108.4
稻谷生产价格指数_当季值 102.3 103.2 102.3 100.8
玉米生产价格指数_当季值 103 103.9 99.1 100.8
豆类生产价格指数_当季值 101.9 104.1 101.8 102
大豆生产价格指数_当季值 100.8 103.3 100.6 102.3
薯类生产价格指数_当季值 96.8 97.5 106.1 109.3
油料生产价格指数_当季值 102.2 100.1 98.5 96.7
棉花生产价格指数_当季值 70.7   100.3 102.5
糖料生产价格指数_当季值 99.1 100 96.3 102.1
烟叶生产价格指数_当季值 101.4 101 110.9 109.3
蔬菜生产价格指数_当季值 98.2 97.4 96.6 100.6
水果生产价格指数_当季值 104.2 98.1 106.9 112.2
茶叶生产价格指数_当季值 102.7 103.5 106.8 107.4
林业产品生产价格指数_当季值 97.9 103.2 99.4 99.5
木材生产价格指数_当季值 104 108.2 105.8 104.8
竹材生产价格指数_当季值 100.3 100.9 101.4 99.4
胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 74.1 85.9 86.7 90.9
畜牧业产品生产价格指数_当季值 97 98.8 98.5 94
猪(毛重)生产价格指数_当季值 92.9 95.3 92 88.9
牛(毛重)生产价格指数_当季值 101.4 105 107.6 104.2
羊(毛重)生产价格指数_当季值 93.5 96.6 102.4 110.8
肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 103.9 106.5 106.8 100.7
禽蛋生产价格指数_当季值 110.4 110.7 107.9 98.6
奶类生产价格指数_当季值 96.8 103.7 115.3 118.4
毛绒类生产价格指数_当季值 98.3 90.7 94.2 103.1
渔业产品生产价格指数_当季值 101 100.1 105.6 103.3
海水捕捞产品生产价格指数_当季值 100.1 98.6 106.3 104.5
海水养殖产品生产价格指数_当季值 104.1 98.3 104.9 99.6
淡水捕捞产品生产价格指数_当季值 106.1 96.1 104.2 101
淡水养殖产品生产价格指数_当季值 99.5 102.1 105.8 104.8
 
 
中华人民共和国国家统计局     2016-11-22  
    

[关闭窗口]