全国主要农产品生产价格指数(2015年1季度-2015年4季度)
农产品种类 2015年
四季度
2015年
三季度
2015年
二季度
2015年
一季度
农产品生产价格指数_当季值 101.2 104.1 101.5 99.3
种植业产品生产价格指数_当季值 96.3 100 100.5 100.4
粮食生产价格指数_当季值 94.3 98.1 101.4 101.7
谷物生产价格指数_当季值 94.3 97.9 101.6 101.8
小麦生产价格指数_当季值 94.2 96.8 101.4 103.7
稻谷生产价格指数_当季值 99.4 101.5 102.6 102.4
玉米生产价格指数_当季值 87.1 96.1 101.3 101.3
豆类生产价格指数_当季值 93.5 99.6 101.6 101.5
大豆生产价格指数_当季值 94 99.6 102.2 100.8
薯类生产价格指数_当季值 98.6 105.2 93.9 98.5
油料生产价格指数_当季值 100.9 98.4 100.3 103.4
棉花生产价格指数_当季值 92.7   85.9 77.8
糖料生产价格指数_当季值 107.5 100 94.5 97.5
烟叶生产价格指数_当季值 102.3 100.8 99.3 100.3
蔬菜生产价格指数_当季值 103.6 108.4 103.8 103
水果生产价格指数_当季值 93.8 97.9 92.1 108.5
茶叶生产价格指数_当季值 95.9 98.3 99.4 100
林业产品生产价格指数_当季值 94.7 100.6 96.5 97.6
木材生产价格指数_当季值 94.2 105.9 99.6 101.6
竹材生产价格指数_当季值 95.8 98.5 98.7 95.7
胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 87.8 84 90.5 89
畜牧业产品生产价格指数_当季值 106.2 109.4 102.2 97.6
猪(毛重)生产价格指数_当季值 112.9 119.4 105.9 96.4
牛(毛重)生产价格指数_当季值 98.6 98.9 99.7 99.8
羊(毛重)生产价格指数_当季值 90.6 86.3 90.7 90.4
肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 103 99.5 99.6 103.2
禽蛋生产价格指数_当季值 93 96.5 95 104.1
奶类生产价格指数_当季值 94.4 92.6 91.8 90.3
毛绒类生产价格指数_当季值 90.4 105.5 95 106.9
渔业产品生产价格指数_当季值 102.1 101.3 104.3 103
海水捕捞产品生产价格指数_当季值 104.6 103.1 107.2 108.6
海水养殖产品生产价格指数_当季值 100.2 105.4 103 99
淡水捕捞产品生产价格指数_当季值   94.7    
淡水养殖产品生产价格指数_当季值 102.4 99.2 104.3 102.3
 
 
中华人民共和国国家统计局     2016-11-22  
    

[关闭窗口]