全国主要农产品生产价格指数(2016年第4季度-2018年第1季度)
农产品种类 2018年
第一季度
2017年
第四季度
2017年
第三季度
2017年
第二季度
2017年
第一季度
2016年
第四季度
农产品生产价格指数_当季值 98.7 98.6 96.8 93.6 97.8 101.5
种植业产品生产价格指数_当季值 102.7 100.6 102.6 98.2 97.2 101.5
粮食生产价格指数_当季值 103.8 101.4 102.5 98.9 95 97
谷物生产价格指数_当季值 104.7 102.8 102.8 99.2 94.3 96.4
小麦生产价格指数_当季值 101.8 103.3 105 105.5 103.7 98.8
稻谷生产价格指数_当季值 101.2 101.2 101.2 99.3 100.5 99.5
玉米生产价格指数_当季值 106.9 104.2 99.8 97.3 80.1 91.4
豆类生产价格指数_当季值 98.6 94.6 99.6 99.5 97.8 99.5
大豆生产价格指数_当季值 98.3 97.5 99.6 98.8 97.7 97.3
薯类生产价格指数_当季值 97.3 94.2 106 88.6 105 103.5
油料生产价格指数_当季值 95 101.7 105.2 100.2 99.9 101.3
棉花生产价格指数_当季值 92.1 100.4   104.9 116.2 121.6
糖料生产价格指数_当季值 101.7 106.8   107.7 105.1 116.3
烟叶生产价格指数_当季值 95.9 102.8 102.8 92.9 107 97.5
蔬菜生产价格指数_当季值 103.6 97.2 105.1 87.8 88.4 108.9
水果生产价格指数_当季值 102.4 105.6 96.3 111.3 109.4 98.6
茶叶生产价格指数_当季值 101.8 100.8 102.6 103.8 100.7 102
林业产品生产价格指数_当季值 99.2 99.5 106.2 109.7 108.2 101.2
木材生产价格指数_当季值 101.7 100 106.2 110.2 103.5 99.1
竹材生产价格指数_当季值 99.2 100.3 97.1 98.7 96.7 97.1
胶脂和果实类林产品生产价格指数_当季值 91.9 98.3 125.5 132.6 115.5 115.3
畜牧业产品生产价格指数_当季值 93.4 94.8 88 83.7 96.5 100.6
猪(毛重)生产价格指数_当季值 83.3 87.1 79.3 78.7 98.1 102.7
牛(毛重)生产价格指数_当季值 106.4 100.9 99.6 95.1 99.5 97.3
羊(毛重)生产价格指数_当季值 114.3 113.5 107.3 103 99.8 99.7
肉禽(毛重)生产价格指数_当季值 110 104 97.3 89.6 93 98.8
禽蛋生产价格指数_当季值 123.9 106.7 98.8 83.6 82.5 95.4
奶类生产价格指数_当季值 101 100 101.6 99.2 102.3 98.9
毛绒类生产价格指数_当季值 108.3 116.5 109.9 105.1 108.1 97.6
渔业产品生产价格指数_当季值 106.5 103.7 103.9 106.1 104 103.5
海水捕捞产品生产价格指数_当季值 109.6 102.9 102.3 106.5 100.9 103.8
海水养殖产品生产价格指数_当季值 102.8 107.8 107.3 106.2 112 105.6
 
 
中华人民共和国国家统计局     2018-07-05  
    

[关闭窗口]